Analisi Emissioni
Analisi Valori Medi
[Anno Precedente] [Anno Successivo] [Principale]
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| 01/98 | 7.3 92% | 12.5 91% | 125 91% | 3030 91% | 628 91% | 421634 92% |
| 02/98 | 6.3 * 95% | 12.5 * 63% | 101 * 62% | 2417 * 63% | 708 * 63% | 446320 * 95% |
| 03/98 | ||||||
| 04/98 | ||||||
| 05/98 | ||||||
| 06/98 | ||||||
| 07/98 | ||||||
| 08/98 | ||||||
| 09/98 | ||||||
| 10/98 | ||||||
| 11/98 | ||||||
| 12/98 | ||||||
| % Validazione=80% % Applicabilità=80% FE PD | ||||||
| Soglia | - | - | - | 5000 | - | - |
| Nr Sup. | - | - | - | 0 | - | - |
| Media | 7.3 | 12.5 | 125 | 3030 | 628 | 421634 |
| Max | 7.3 | 12.5 | 125 | 3030 | 628 | 421634 |
| Min | 7.3 | 12.5 | 125 | 3030 | 628 | 421634 |
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| Anno | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Ore valide | 1150 | 1150 | 1146 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Ore N.F. | - | - | - | - | - | - |
| % Validazione=80% % Applicabilità=80% FE | ||||||
[Anno Precedente] [Anno Successivo] [Principale]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano