Analisi Emissioni
Analisi Valori Medi
[Giorno Precedente] [Giorno Successivo] [Mese 02/1998] [Principale]
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| 01.00 | 6.4 | 12.9 | 91 | 2003 | 766 | 463635 |
| 02.00 | 6.1 | 12.8 | 256 | 2015 | 766 | 475700 |
| 03.00 | 6.2 | 12.9 | 226 | 1993 | 765 | 462504 |
| 04.00 | 6.3 | 12.9 | 87 | 2013 | 774 | 475208 |
| 05.00 | 7.4 | 12.8 | 50 | 1950 | 714 | 396533 |
| 06.00 | 10.0 | 12.9 | 59 | 1918 | 659 | 307302 |
| 07.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 08.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 09.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 10.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 11.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 12.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 13.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 14.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 15.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 16.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 17.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 18.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 19.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 20.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 21.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 22.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 23.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 00.00 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| % Validazione=70% % Applicabilità=100% FE | ||||||
| Soglia | - | - | - | 5000 | - | - |
| Nr Sup. | - | - | - | 0 | - | - |
| Media | 7.1 | 12.9 | 128 | 1982 | 741 | 430147 |
| Max | 10.0 | 12.9 | 256 | 2015 | 774 | 475700 |
| Min | 6.1 | 12.8 | 50 | 1918 | 659 | 307302 |
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| 48H | 6.4 * | 12.9 * | 111 * | 1989 * | 778 * | 455077 * |
| Ore valide | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Ore N.F. | 31 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 |
| % Validazione=70% % Applicabilità=75% FE | ||||||
[Giorno Precedente] [Giorno Successivo] [Mese 02/1998] [Principale]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano