Analisi Emissioni 
Analisi Valori Medi 

[Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Mese 02/1998]    [Anno 1998]    [Principale]

 

Mensile normale funzionamento 02/1998
Data/Ora O2 
 
% Vol.
CO 
 
mg/Nm3
Polveri 
 
mg/Nm3
SO2 
 
mg/Nm3
NOx 
 
mg/Nm3
Portata Fumi 
 
Nm3/h
01/02/98 6.0 12.1 101 3154 650 456395
02/02/98 7.6 12.2 115 3464 586 408524
03/02/98 8.2 12.3 122 3707 544 389603
04/02/98 6.3 12.3 111 3593 616 453335
05/02/98 5.9 12.2 91 3190 625 471436
06/02/98 6.0 12.0 72 2835 602 460673
07/02/98 6.0 12.1 85 2427 658 451320
08/02/98 5.8 12.3 106 2079 705 444111
09/02/98 5.8 12.4 113 2080 715 444535
10/02/98 5.8 12.4 106 2502 735 450848
11/02/98 5.8 * 12.4 * 103 * 3120 * 740 * 455022 *
12/02/98 6.6 * 13.1 * 109 * 2378 * 704 * 451858 *
13/02/98 6.4 12.9 111 2131 717 450443
14/02/98 6.2 12.6 99 1874 728 445155
15/02/98 6.4 12.5 90 1851 731 427294
16/02/98 6.5 12.6 95 1853 737 421067
17/02/98 6.1 12.6 101 1869 753 440104
18/02/98 5.9 12.6 98 1884 775 456582
19/02/98 5.7 12.6 98 1932 816 466114
20/02/98 5.7 12.8 99 1985 845 471153
21/02/98 6.1 12.9 99 1995 817 467324
22/02/98 6.2 12.9 * 111 * 1989 * 775 * 461806
23/02/98 6.2 F.S. F.S. F.S. F.S. 461806
24/02/98                  
25/02/98                  
26/02/98                  
27/02/98                  
28/02/98                  
% Validazione=70%   % Applicabilità=75%   FE
Soglia - - - 5000 - -
Nr Sup. - - - 0 - -
Media 6.2 12.4 101 2442 703 447601
Max 8.2 12.9 122 3707 845 471436
Min 5.7 12.0 72 1851 544 389603
  
Data/Ora O2 
 
% Vol.
CO 
 
mg/Nm3
Polveri 
 
mg/Nm3
SO2 
 
mg/Nm3
NOx 
 
mg/Nm3
Portata Fumi 
 
Nm3/h
720H nf 6.4 96% 12.5 * 71% 102 * 71% 2486 * 71% 702 * 71% 440282 96%
Ore valide 693 512 511 512 512 693
Ore N.F. 720 720 720 720 720 720
% Validazione=80%   % Applicabilità=80%   FE   PD

[Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Mese 02/1998]    [Anno 1998]    [Principale]


N.D. = Non Disponibile      F.S. = Fuori Scansione      Tar = In Taratura 
* = Non Valido      F = Impianto fermo      N.A. = Non applicabile 
> = Superamento soglia normativa      FM = Fermi in media      FE = Fermi esclusi 
PD = Con % di disponibilità      


 

 

PF Sistemi - Non trovato 

PF Sistemi s.r.l. Milano