Analisi Emissioni
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Mese N.F. 02/1998] [Anno 1998] [Principale]
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| 01/02/98 | 6.0 | 12.1 | 97 | 3217 | 653 | 453013 |
| 02/02/98 | 9.0 | 12.2 | 132 | 3682 | 528 | 369780 |
| 03/02/98 | 7.2 | 12.3 | 114 | 3737 | 566 | 413946 |
| 04/02/98 | 5.8 | 12.3 | 112 | 3507 | 652 | 479336 |
| 05/02/98 | 6.0 | 12.2 | 70 | 2910 | 596 | 463378 |
| 06/02/98 | 6.1 | 11.9 | 70 | 2796 | 607 | 458457 |
| 07/02/98 | 5.9 | 12.3 | 103 | 2091 | 707 | 445446 |
| 08/02/98 | 5.8 | 12.3 | 117 | 2071 | 701 | 442918 |
| 09/02/98 | 5.8 | 12.4 | 105 | 2082 | 730 | 446089 |
| 10/02/98 | 5.8 | 12.5 | 107 | 3070 | 739 | 456919 |
| 11/02/98 | 0.0 * | 0.0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * |
| 12/02/98 | 6.7 | 13.1 | 107 | 2400 | 705 | 448752 |
| 13/02/98 | 6.1 | 12.8 | 110 | 1897 | 727 | 451966 |
| 14/02/98 | 6.3 | 12.5 | 89 | 1852 | 726 | 437465 |
| 15/02/98 | 6.6 | 12.5 | 92 | 1849 | 735 | 417195 |
| 16/02/98 | 6.5 | 12.6 | 100 | 1859 | 742 | 418384 |
| 17/02/98 | 6.0 | 12.7 | 107 | 1877 | 759 | 454096 |
| 18/02/98 | 5.8 | 12.5 | 86 | 1889 | 788 | 458301 |
| 19/02/98 | 5.5 | 12.7 | 106 | 1971 | 842 | 473832 |
| 20/02/98 | 5.9 | 12.9 | 94 | 1996 | 845 | 468217 |
| 21/02/98 | 6.2 | 12.9 | 107 | 1994 | 791 | 466455 |
| 22/02/98 | F | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | F |
| 23/02/98 | N.A. | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | N.A. |
| 24/02/98 | N.A. | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. | N.A. |
| 25/02/98 | ||||||
| 26/02/98 | ||||||
| 27/02/98 | ||||||
| 28/02/98 | ||||||
| % Validazione=70% % Applicabilitą=75% FE | ||||||
| Soglia | - | - | - | 5000 | - | - |
| Nr Sup. | - | - | - | 0 | - | - |
| Media | 6.2 | 12.5 | 101 | 2437 | 707 | 446197 |
| Max | 9.0 | 13.1 | 132 | 3737 | 845 | 479336 |
| Min | 5.5 | 11.9 | 70 | 1849 | 528 | 369780 |
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata
Fumi Nm3/h |
| Mese | 6.3 * 95% | 12.5 * 69% | 101 * 69% | 2417 * 69% | 708 * 69% | 446320 * 95% |
| Ore valide | 465 | 465 | 464 | 465 | 465 | 465 |
| Ore N.F. | 492 | 672 | 672 | 672 | 672 | 492 |
| % Validazione=80% % Applicabilitą=80% FE PD | ||||||
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Mese N.F. 02/1998] [Anno 1998] [Principale]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi - Non trovato