Analisi Emissioni
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Mese 01/1998] [Anno 1998] [Principale]
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| 01/01/98 | 6.5 | 12.7 | 100 | 1481 | 795 | 459909 |
| 02/01/98 | 6.8 * | 12.7 * | 96 * | 1479 * | 763 * | 443971 * |
| 03/01/98 | 7.2 | 12.9 | 121 | 2627 | 683 | 436079 |
| 04/01/98 | 8.1 | 12.9 | 150 | 3189 | 615 | 409474 |
| 05/01/98 | 8.2 | 12.9 | 138 | 3304 | 610 | 411612 |
| 06/01/98 | 7.5 | 12.9 | 110 | 3331 | 655 | 438967 |
| 07/01/98 | 7.2 | 12.7 | 125 | 3309 | 654 | 441010 |
| 08/01/98 | 7.2 | 12.4 | 145 | 3278 | 635 | 430475 |
| 09/01/98 | 7.3 | 12.4 | 137 | 3195 | 634 | 418912 |
| 10/01/98 | 7.2 | 12.6 | 120 | 2959 | 664 | 426627 |
| 11/01/98 | 7.9 | 12.8 | 129 | 2794 | 639 | 408922 |
| 12/01/98 | 8.5 | 12.8 | 148 | 2797 | 623 | 416735 |
| 13/01/98 | 7.9 | 12.7 | 132 | 2809 | 684 | 459607 |
| 14/01/98 | 7.5 | 12.7 | 123 | 2893 | 690 | 442645 |
| 15/01/98 | 7.1 | 12.7 | 136 * | 3133 | 661 | 397610 |
| 16/01/98 | 6.4 * | 12.5 * | Tar | 3382 * | 660 * | 408263 * |
| 17/01/98 | 6.4 | 12.4 | 106 | 3421 | 639 | 435772 |
| 18/01/98 | 7.5 | 12.4 | 141 | 3399 | 687 | 399897 |
| 19/01/98 | 7.8 | 12.4 | 153 | 3368 | 682 | 411503 |
| 20/01/98 | 7.0 | 12.4 | 139 | 3124 | 606 | 436925 |
| 21/01/98 | 7.1 | 12.3 | 132 | 2932 | 565 | 413904 |
| 22/01/98 | 7.1 | 12.1 | 116 | 2904 | 532 | 410091 |
| 23/01/98 | 6.8 | 12.1 | 109 | 2924 | 556 | 417931 |
| 24/01/98 | 6.6 | 12.3 | 110 | 2958 | 574 | 423553 |
| 25/01/98 | 7.3 | 12.4 | 111 | 2966 | 538 | 399227 |
| 26/01/98 | 7.7 | 12.4 | 117 | 2969 | 515 | 387237 |
| 27/01/98 | 6.8 | 12.4 | 119 | 3117 | 604 | 426720 |
| 28/01/98 | 6.3 | 12.5 | 99 | 3259 | 651 | 437448 |
| 29/01/98 | 6.7 | 12.6 | 86 | 3272 | 631 | 422559 |
| 30/01/98 | 6.4 | 12.6 | 106 | 3279 | 641 | 440961 |
| 31/01/98 | 6.0 | 12.3 | 113 | 3167 | 649 | 457627 |
| % Validazione=70% % Applicabilità=75% FE | ||||||
| Soglia | - | - | - | 5000 | - | - |
| Nr Sup. | - | - | - | 0 | - | - |
| Media | 7.2 | 12.5 | 123 | 3040 | 631 | 424825 |
| Max | 8.5 | 12.9 | 153 | 3421 | 795 | 459909 |
| Min | 6.0 | 12.1 | 86 | 1481 | 515 | 387237 |
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| 720H nf | 7.2 93% | 12.5 93% | 123 93% | 3089 93% | 626 93% | 423881 93% |
| Ore valide | 669 | 669 | 666 | 669 | 669 | 669 |
| Ore N.F. | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| % Validazione=80% % Applicabilità=80% FE PD | ||||||
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Mese 01/1998] [Anno 1998] [Principale]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano