Analisi Emissioni
Analisi Valori Medi
[Anno Precedente] [Anno Successivo] [Principale]
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| 01/97 | 6.1 99% | 13.3 99% | 98 99% | 3156 99% | 724 99% | 450977 99% |
| 02/97 | 6.8 100% | 13.7 100% | 119 100% | 2755 100% | 704 100% | 421680 100% |
| 03/97 | 6.9 99% | 12.8 99% | 95 99% | 2900 99% | 632 99% | 408220 99% |
| 04/97 | 6.3 * 63% | 12.4 * 63% | 108 * 63% | 2902 * 63% | 736 * 63% | 441937 * 63% |
| 05/97 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 06/97 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 07/97 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 08/97 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 09/97 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| 10/97 | 7.2 * 100% | 12.6 * 71% | 76 * 71% | 1984 * 71% | 638 * 71% | 391938 * 100% |
| 11/97 | 7.2 * 96% | 12.8 * 75% | 79 * 62% | 2233 * 75% | 640 * 75% | 392051 * 96% |
| 12/97 | 6.5 * 91% | 12.0 * 70% | 91 * 70% | 2643 * 70% | 570 * 70% | 429832 * 91% |
| % Validazione=80% % Applicabilità=80% FE PD | ||||||
| Soglia | - | - | - | 5000 | - | - |
| Nr Sup. | - | - | - | 0 | - | - |
| Media | 6.6 | 13.2 | 104 | 2937 | 687 | 426959 |
| Max | 6.9 | 13.7 | 119 | 3156 | 724 | 450977 |
| Min | 6.1 | 12.8 | 95 | 2755 | 632 | 408220 |
| Data/Ora | O2 % Vol. |
CO mg/Nm3 |
Polveri mg/Nm3 |
SO2 mg/Nm3 |
NOx mg/Nm3 |
Portata Fumi Nm3/h |
| Anno | 6.7 * | 12.9 * | 97 * | 2709 * | 669 * | 421338 * |
| Ore valide | 4114 | 4113 | 4014 | 4111 | 4113 | 4113 |
| Ore N.F. | 4557 | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 | 4557 |
| % Validazione=80% % Applicabilità=80% FE | ||||||
[Anno Precedente] [Anno Successivo] [Principale]
N.D. = Non Disponibile
PF Sistemi s.r.l. Milano